Tubo de acero de aleación 4130
C: 0.28-0.33
Si: 0. 15-0.35
Mn: 0. 40-0.60
Composición química del material (porcentaje)
Estándar | Grado de acero | C | Si | Minnesota | P | S | cr | Mes |
ASTM A519 | 4130/30CrMo | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | Menor o igual a 0.04 | Menor o igual a 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
4140/42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1 | Menor o igual a 0.04 | Menor o igual a 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Rendimiento Mecánico
CW | RS | A | N | ||||||
Resistencia a la tracción RM(Mpa)Min | A | Resistencia a la tracción RM(Mpa)Min | A | Resistencia a la tracción RM(Mpa)Min | Fuerza de rendimiento Rel (Mpa) Min | A | Resistencia a la tracción RM(Mpa)Min | Fuerza de rendimiento Rel (Mpa) Min | A |
- | - | 724 | 10 | 517 | 379 | 30 | 621 | 441 | 20 |
- | - | 855 | 10 | 552 | 414 | 25 | 855 | 621 | 20 |
Referencia de material equivalente
ES | TOCT | ASTM | licenciatura | JIS | NF | ESTRUENDO |
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10, CK10 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22, CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
708M40 | ||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |



Solicitud
1. Tuberías automotrices y mecánicas
2. Tuberías de craqueo de petróleo
3. Tubería de caldera de alta presión
4. Tubería de transporte de fluidos de baja y media presión
5. Tuberías para equipos de fertilizantes químicos
6. Tuberías del intercambiador de calor

Embalaje y Entrega


Etiqueta: tubo de acero de aleación 4130
Artículo anterior
Barra hueca de acero 4140Siguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta














